№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 06.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Амелин В.Я. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
Управдом | |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.19.5 КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №367 Тверского района города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 3000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление суда |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
06.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
5-19-663/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Штраф выплачен. Нарушения устранены согласно предписания. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 28.04.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.19.5. Невыполнение в срок предписания |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №367 |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 10000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление суда |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
28.04.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
5-19-314/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Обеспечена необходимая температура горячей воды |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 01.02.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Романишкин Д.Г. | |
Должность лица, привлеченного
к административной ответственности |
Председатель правления | |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.19.5. Невыполнение в срок предписания |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №367 Тверского района города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 3000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление суда |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
01.02.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
5-19-74/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Нарушения устранены. Штраф оплачен |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 21.07.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Ст. 6.5. КОАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правы потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе г. Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 20000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Протокол |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
21.07.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
23-01352 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Проведены мероприятия по доведению температуры воды до необходимой. Штраф оплачен. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 21.07.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.6.3.. КОАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правы потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе г. Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 15000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Протокол |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
21.07.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
23-01351 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Разработана программа производственного контроля. Заключен договор на регулярные лабораторные анализы качества воды. Штраф оплачен. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 09.06.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.20.4. ч.4 КОАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | 3 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС |
6. | Количество выявленных нарушений | 2 |
7. | Сумма штрафа | 150000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
09.06.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
310 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Штраф оплачен. Нарушения устранены (частично) |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 09.06.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | С.20.4. ч.3 КОАП |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | 3 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС |
6. | Количество выявленных нарушений | 2 |
7. | Сумма штрафа | 150000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
09.06.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
309 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Штраф оплачен. Нарушения устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 13.03.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.19.7. Непредставление информации |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №367 Тверского района города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 3000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление суда |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
13.03.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
5-19-157/15 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Штраф оплачен. Сведения представлены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.12.2016 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 25.02.2015 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Ст.19.5. Невыполнение в срок предписания |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №367 Тверского района города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 10000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление суда |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
25.02.2015 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
5-19-104/15 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Нарушения устранены. Штраф оплачен |